Terra Indígena Tapeba Area inhabited by Tapeba. Tweet 1 Peoples 6651 Population in the IL 5 mil Area (ha) 283 News Legal situation Declarada Legal jurisdiction Domínio Mata Atlântica States (FS) CE Isolated indigenous? Não Frontier Stripe? Não Overlapping Areas 1 203k2v
Mapa
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Tapeba
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | CE | Caucaia | 122.850,60 | 5.420,01 |
|
0,00 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Tapeba
Documento | Stage | Número | Fecha | Publication |
---|---|---|---|---|
Portaria | Declarada | 967 | 24/09/1997 | 25/09/1997 |
Portaria | Em Estudo | 1.185 | 11/11/2002 | 13/11/2002 |
Portaria | Em Estudo | 97 | 12/02/2003 | 12/02/2003 |
Portaria | Em Estudo | 1.167 | 10/09/2004 | 14/09/2004 |
Despacho | Delimitada | 31 | 19/04/2006 | 20/04/2006 |
Portaria | Em Estudo | 1.226 | 01/09/2010 | 03/09/2010 |
Portaria | Em Estudo | 1.847 | 02/12/2010 | 06/12/2010 |
Portaria | Em Estudo | 209 | 10/02/2011 | 11/02/2011 |
Portaria | Em Estudo | 713 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
Despacho | Delimitada | 920 | 26/08/2013 | 27/08/2013 |
Outros | Delimitada | 45/2013 | 18/10/2013 | 21/10/2013 |
Portaria | Delimitada | 894 | 28/11/2016 | 29/11/2016 |
Portaria | Delimitada | 282 | 11/05/2017 | 16/05/2017 |
Portaria | Declarada | 734 | 31/08/2017 | 04/09/2017 |
Portaria | Declarada | 1.267 | 02/10/2018 | 09/10/2018 |
Despacho | Delimitada | 13 | 06/07/1993 | |
Portaria | Em Estudo | 1.327 | 02/09/1986 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 6651 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Idioma |
---|---|---|
Tapeba |
Año | Population in the Indigenous Land | Origen |
---|---|---|
2014 | 6651 | Siasi/Sesai |
2013 | 6627 | Siasi/Sesai |
2011 | 6542 | Funai/Fortaleza |
2010 | 6559 | Relatório GT Funai |
2006 | 5741 | Funasa |
2002 | 4894 | GT/Funai |
1999 | 2491 | Funasa |
1986 | 914 | Arquidic. Fort. |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Tipo |
---|---|
Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB) | MISSÃO EVANGÉLICA |
Indigenous Organizations
There are records of 6 Indigenous Organizations in the region
Nombre | Acrónimo |
---|---|
Articulação das Mulheres Indígenas do Estado do Ceará | Amice |
Articulação das Mulheres Indígenas Tapeba | Amita |
Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Caucaia | ACITA |
Cooperativa Agropecuária União dos Indígenas | Cooaguin |
Coordenação das Organizações dos Povos Indígenas no Ceará | COPICE |
Organização dos Professores Indígenas do Ceará | OPRINCE |
Projects with indigenous participation
There is no stored information about projects for Terra Indígena Tapeba.
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Tapeba.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
800001/2021 | R. ALVES de ABREU FILHO ME | Argila | 49,44 | Autorização de Pesquisa |
800016/2007 | Rogerio Minerações Ltda Me | Saibro | 2,24 | Apto para Disponibilidade |
800728/2021 | R. ALVES de ABREU FILHO ME | Argila | 26,10 | Requerimento de Licenciamento |
Deforestation on Indigenous Land
This topic presents our analysis of deforestation based on data from Prodes Brazil, INPE's annual monitoring system for the suppression of native vegetation in Brazilian biomes. For more information, visit our FAQ.
Total identified of deforestation until year 2000: 881 hectares
Total identified of deforestation until 2023: 1867 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Conheça as sobreposições entre a Terra Indígena e o(s) polígono(s) de Unidade(s) de Conservação.
Unidade de Conservação | Área sobreposta à TI (ha) | Porcentagem |
---|---|---|
Área de Proteção Ambiental Estuário do Rio Ceará | 799,00 ha | 14,74% |
Não há informações no mapa sobre UCs sobrepostas às TIs que não se enquadram no SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação).